
| 2年、1年契約 | 契約期間なし | 契約期間なし |
| なし | 指定割り 59ドル (約5,900円) |
通常 120ドル (約12,000円) |
| モード | CDMA 800 / 1900 |
|---|---|
| 重さ | 115 g (4.06 oz) |
| 高さx幅x厚み | 107 x 58 x 12 mm (4.23 x 2.28 x 0.47 インチ) |
| タイプ | バータイプ / アンテナ内蔵型 |
| 連続通話時間 | 約300分 (5時間) |
| 電池タイプ | リチウム イオン 1500 mAh |
| ディスプレイ | タイプ: TFT/TFD液晶ディスプレイ 色: 16M (24ビット) サイズ: 320 x 480 ピクセル (3.2" diagonal) |
| OS | Android OS 2.2 |
| プロセッサー | 600 MHz Qualcomm MSM7627 |
| メモリー | 140 MB (内蔵フラッシュメモリー) |
| FCC ID | BEJLS670 (2010年7月6日認可) |
| 着信アラート |
|
|---|---|
| 接続 |
|
| アドレス帳 |
|
| カスタマイズ |
|
| データ・ネットワーク |
|
| 入力 | 単語予測機能
|
| メモリー |
|
| メッセージ |
|
| 音楽 |
|
| 写真・ビデオ |
|
| 便利ツール |
|
| ソフトウェア |
|
| 通話ツール |
|
| ユーザー補助 |
|
| その他 |
|